ข้อมูลงบประมาณประจำปี 2559
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | |||||||
วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | |||||||
1. ประมาณการรายรับ | 27,369,268 | บาท | |||||
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 4,222,268 | บาท | |||||
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน | 1,885,008 | บาท | |||||
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 2,337,260 | บาท | |||||
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 | 23,147,000 | บาท | |||||
งบบุคลากร | 8,143,080 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 4,137,630 | บาท | |||||
งบลงทุน | 1,500,000 | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน | 9,366,290 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น | บาท | ||||||
2. ประมาณการรายจ่าย | 27,369,268 | บาท | |||||
งบบุคลากร | 8,331,960 | บาท | |||||
- เงินเดือน | 4,828,200 | บาท | |||||
- ค่าจ้างประจำ | บาท | ||||||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,752,560 | บาท | |||||
- เงินวิทยฐานะ | 571,200 | บาท | |||||
- ค่าจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) | 180,000 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 4,305,200 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทน | 1,263,200 | บาท | |||||
- ค่าใช้สอย | 918,000 | บาท | |||||
- ค่าวัสดุ | 1,355,000 | บาท | |||||
- ค่าสาธารณูปโภค | 769,000 | บาท | |||||
งบเงินลงทุน | บาท | ||||||
- ครุภัณฑ์ | 1,500,000 | บาท | |||||
- สิ่งก่อสร้าง | 1,914,000 | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน | 11,572,006 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทน (ครูจ้าง จนท. นักการฯ) | 6,889,920 | บาท | |||||
- ค่าใช้สอย (ครูจ้าง จนท. นักการฯ) | 310,896 | บาท | |||||
- ค่าวัสดุ (อุดหนุนเรียนฟรี) | 4,371,190 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น | บาท | ||||||
- โครงการที่ใช้เงินรายได้สถานศึกษา | 3,160,102 | บาท |
ประจำปีงบประมาณ 2560
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | |||||||
วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | |||||||
1. ประมาณการรายรับ | 38,690,099 | บาท | |||||
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 5,320,649 | 5,320,649 | บาท | ||||
- ยอดยกมา (งบประมาณ 2559) | 1,295,079 | บาท | |||||
- คาดว่ามีรายรับในปี (งบประมาณ 2560) | 4,025,570 | บาท | |||||
ข. เงินงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ | 33,369,450 | 33,369,450 | บาท | ||||
งบบุคลากร | 9,758,200 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 5,396,000 | บาท | |||||
งบลงทุน | 1,117,400 | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน (ปวช.+ทวิศึกษา) | 12,016,050 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น (โครงการตาม พ.ร.บ.) | 5,081,800 | บาท | |||||
2. ประมาณการรายจ่าย | 38,828,931 | บาท | |||||
งบบุคลากร | 9,120,666 | บาท | |||||
- เงินเดือน | 5,375,400 | บาท | |||||
- เงินวิทยฐานะ | 571,200 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,174,066 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 7,519,500 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทน | 1,589,500 | บาท | |||||
- ค่าใช้สอย | 1,178,000 | บาท | |||||
- ค่าวัสดุ | 3,262,000 | บาท | |||||
- ค่าสาธารณูปโภค | 1,490,000 | บาท | |||||
งบเงินลงทุน | 1,117,400 | บาท | |||||
- ครุภัณฑ์ | 580,000 | บาท | |||||
- สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) | 537,400 | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน | 11,181,612 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทน (จ้าง ครูจ้าง จนท. นักการฯ) | 7,079,256 | บาท | |||||
- ค่าใช้สอย (หักประกันสังคม ครูจ้าง จนท. นักการฯ) | 332,256 | บาท | |||||
- ค่าวัสดุ (หนังสือเรียน,อุปกรณ์,เครื่องแบบ) | 3,770,100 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น | 9,889,753 | บาท | |||||
- โครงการที่ใช้เงินรายได้สถานศึกษา | 4,152,440 | บาท | |||||
- โครงการตามนโยบาย พ.ร.บ. | 5,081,800 | บาท | |||||
- โครงการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรม | 655,513 | บาท |
ประจำปีงบประมาณ 2561
ส่วนที่ 3 | |||||||
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | |||||||
วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | |||||||
1. ประมาณการรายรับ | 32,054,940 | บาท | |||||
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 3,100,000 | 3,100,000 | บาท | ||||
- ยอดยกมา (งบประมาณ 2560) | 1,700,000 | บาท | |||||
- คาดว่ามีรายรับในปี (งบประมาณ 2561) | 1,400,000 | บาท | |||||
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ | 28,954,940 | 28,954,940 | บาท | ||||
งบบุคลากร | 10,617,040 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 4,610,240 | บาท | |||||
งบลงทุน | 1,300,000 | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน (ปวช.+ทวิศึกษา) | 7,345,860 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น (โครงการตาม พ.ร.บ.) | 5,081,800 | บาท | |||||
2. ประมาณการรายจ่าย | 32,054,940 | บาท | |||||
งบบุคลากร | 10,617,040 | บาท | |||||
- เงินเดือน | 6,817,000 | บาท | |||||
- เงินวิทยฐานะ | 571,200 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,228,840 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 4,610,240 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทน | 884,000 | บาท | |||||
- ค่าใช้สอย | 676,240 | บาท | |||||
- ค่าวัสดุ | 2,250,000 | บาท | |||||
- ค่าสาธารณูปโภค | 800,000 | บาท | |||||
งบเงินลงทุน | 1,300,000 | บาท | |||||
- ครุภัณฑ์ | 1,300,000 | บาท | |||||
- สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) | - | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน | 6,599,160 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทน (จ้าง ครูจ้าง จนท. นักการฯ) | 4,592,400 | บาท | |||||
- ค่าใช้สอย (หักประกันสังคม ครูจ้าง จนท. นักการฯ) | 151,800 | บาท | |||||
- ค่าวัสดุ (หนังสือเรียน,อุปกรณ์,เครื่องแบบ) | 1,854,960 | บาท | |||||
งบเงินรายได้สถานศึกษา | 1,932,990 | บาท | |||||
- ค่าจ้างครูต่างชาติ | 492,500 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทน | 1,016,000 | บาท | |||||
- ค่าวัสดุ | 220,000 | บาท | |||||
- ค่าสาธารณูปโภค | 204,490 | บาท | -1,167,010 | ||||
งบรายจ่ายอื่น | 6,995,510 | บาท | |||||
- โครงการที่ใช้เงินรายได้สถานศึกษา | 1,167,010 | บาท | |||||
- โครงการตามนโยบาย พ.ร.บ. | 5,081,800 | บาท | |||||
- โครงการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรม | 746,700 | บาท | |||||